Красногорск, Московская область
Красногорск — погода и прогноз
Красногорск: что сейчас, почасовой прогноз на ближайшие двое суток и остальная неделя.
+8° Ясно на 01:00
+6°Ощущается
85 %Влажность
1 м/сВетер
763 мм рт.ст.Давление
Температура по часам
0309152103091521
Ближайшие двое суток. Наведите на линию — покажет час и градусы.
Прогноз на неделю
| День | Днём / ночью | Осадки | Ветер | Восход — закат | |
|---|---|---|---|---|---|
| среда16 сен | Малооблачно | +17° +6° | — | 2 м/с | 06:04 — 18:45 |
| четверг17 сен | Облачно | +20° +8° | — | 4 м/с | 06:06 — 18:43 |
| пятница18 сен | Дождь | +16° +11° | 1,3 мм | 3 м/с | 06:07 — 18:40 |
| суббота19 сен | Облачно | +18° +7° | — | 3 м/с | 06:09 — 18:38 |
| воскресенье20 сен | Облачно | +19° +10° | — | 2 м/с | 06:11 — 18:35 |
| понедельник21 сен | Облачно | +19° +10° | — | 3 м/с | 06:13 — 18:32 |
| вторник22 сен | Облачно | +21° +12° | — | 2 м/с | 06:15 — 18:30 |
Карта осадков
Нажмите на любую точку карты — вся страница покажет погоду этого места.
Карту можно двигать и рассматривать любой регион. Цветной слой — последний кадр радара.
Основа карты — OpenStreetMap, слой осадков — RainViewer. При открытии карты ваш браузер запрашивает тайлы у них.