Аягоз, Абайская область
Аягоз — погода и прогноз
Население: 40 169 (2026)
Аягоз: что сейчас, почасовой прогноз на ближайшие двое суток и остальная неделя.
+10° Ясно на 01:45
+7°Ощущается
66 %Влажность
2 м/сВетер
761 мм рт.ст.Давление
Температура по часам
0309152103091521
Ближайшие двое суток. Наведите на линию — покажет час и градусы.
Прогноз на неделю
| День | Днём / ночью | Осадки | Ветер | Восход — закат | |
|---|---|---|---|---|---|
| среда16 сен | Облачно | +21° +9° | — | 7 м/с | 05:16 — 17:49 |
| четверг17 сен | Малооблачно | +20° +8° | — | 5 м/с | 05:17 — 17:47 |
| пятница18 сен | Облачно | +23° +9° | — | 4 м/с | 05:19 — 17:45 |
| суббота19 сен | Облачно | +27° +10° | — | 4 м/с | 05:20 — 17:43 |
| воскресенье20 сен | Облачно | +26° +10° | — | 5 м/с | 05:21 — 17:41 |
| понедельник21 сен | Морось | +22° +13° | 0,6 мм | 4 м/с | 05:23 — 17:38 |
| вторник22 сен | Малооблачно | +19° +10° | — | 5 м/с | 05:24 — 17:36 |
Карта осадков
Нажмите на любую точку карты — вся страница покажет погоду этого места.
Карту можно двигать и рассматривать любой регион. Цветной слой — последний кадр радара.
Основа карты — OpenStreetMap, слой осадков — RainViewer. При открытии карты ваш браузер запрашивает тайлы у них.