Шамалган, Алматинская область
Шамалган — погода и прогноз
Население: 28 644 (2021)
Шамалган: что сейчас, почасовой прогноз на ближайшие двое суток и остальная неделя.
+16° Ясно на 02:00
+14°Ощущается
43 %Влажность
1 м/сВетер
762 мм рт.ст.Давление
Температура по часам
0612180006121800
Ближайшие двое суток. Наведите на линию — покажет час и градусы.
Прогноз на неделю
| День | Днём / ночью | Осадки | Ветер | Восход — закат | |
|---|---|---|---|---|---|
| среда16 сен | Ясно | +25° +15° | — | 3 м/с | 05:34 — 18:02 |
| четверг17 сен | Малооблачно | +24° +14° | — | 3 м/с | 05:35 — 18:00 |
| пятница18 сен | Малооблачно | +26° +13° | — | 2 м/с | 05:36 — 17:58 |
| суббота19 сен | Малооблачно | +29° +15° | — | 2 м/с | 05:37 — 17:57 |
| воскресенье20 сен | Малооблачно | +30° +15° | — | 2 м/с | 05:38 — 17:55 |
| понедельник21 сен | Малооблачно | +24° +16° | — | 2 м/с | 05:39 — 17:53 |
| вторник22 сен | Ясно | +25° +14° | — | 3 м/с | 05:40 — 17:51 |
Карта осадков
Нажмите на любую точку карты — вся страница покажет погоду этого места.
Карту можно двигать и рассматривать любой регион. Цветной слой — последний кадр радара.
Основа карты — OpenStreetMap, слой осадков — RainViewer. При открытии карты ваш браузер запрашивает тайлы у них.